Maminky a nakupování na internetu
Publikovala
redakce
4. 1. 2020
Průzkumy
Maminky stojí za většinou nákupních rozhodnutí v českých domácnostech, to je fakt, který jsme si ověřili již v několika studiích. Víme však, jak se při nakupování rozhodují a podle čeho vybírají? Když firmy plánují svůj marketing, vědí, na co se dívat, dávat pozor a podle čeho se orientovat? Ne nadarmo se říká, že klíčové je znát svého zákazníka.
Trápily nás různé otázky…
- Co je pro ně při nákupu nejdůležitější?
- Dívají se na recenze před nákupem?
- Jakou dopravní společnost preferují?
- Používají srovnávače zboží? Jaké?
A mnohé další. Udělali jsme proto na začátku zimy průzkum a zeptali se více než tisíce maminek. Výsledky naleznete níže…
Jak často nakupuješ na internetu? | ||||
Denně nebo skoro každý den | 5,2% | |||
Alespoň 1x týdně | 18,9% | |||
Alespoň 1x za dva týdny | 14,9% | |||
Alespoň 1x měsíčně | 42,1% | |||
Vůbec nebo jen výjimečně | 18,8% | |||
V jaké cenové hladině se obvykle pohybuje tvůj nákup? | ||||
do 200 Kč | 1,9% | |||
200-500 Kč | 26,0% | |||
500-1000 Kč | 44,5% | |||
1000-2000 Kč | 22,6% | |||
Více než 2000 Kč | 5,0% | |||
Jakým způsobem nejčastěji na internetu platíš? | ||||
Dobírka | 23,8% | |||
Platba převodem | 33,7% | |||
Platba kartou | 41,0% | |||
Jinak | 1,3% | |||
Jaký druh zboží nejčastěji objednáváš? | ||||
Hračky | 14,4% | |||
Kosmetiku | 8,4% | |||
Kojeneckou výživu | 3,4% | |||
Potraviny | 7,3% | |||
Oblečení a módu | 31,5% | |||
Elektroniku | 6,2% | |||
Nábytek | 2,1% | |||
Parfémy | 1,8% | |||
Pomůcky pro děti | 14,6% | |||
Knihy | 10,3% |
Co je pro vás nejdůležitější, když se rozhodujete o nákupu? | ||||
Cena zboží | 12,8% | |||
Doprava zdarma | 21,5% | |||
Velký výběr ze sortimentu | 24,6% | |||
Značkové zboží | 2,3% | |||
Předchozí zkušenost s eshopem | 23,9% | |||
Doporučení ostatních | 14,9% | |||
Jak důležitá jsou pro tebe doporučení a recenze ostatních zákazníků? | ||||
Vždy se na ně dívám | 42,5% | |||
Dívám se na ně, když si nejsem jistá | 52,2% | |||
Vůbec nebo výjimečně se podívám | 5,3% | |||
Nakupujete pokaždé jinde nebo se spíš vracíte k vyzkoušeným eshopům? | ||||
Nakupuji vždy u těch, co znám | 33,7% | |||
Spíš pokaždé někde jinde | 8,2% | |||
Střídavě. Jak kdy. | 58,2% | |||
Jakou dopravní společnost máte nejraději? | ||||
Česká Pošta | 17,7% | |||
Uloženka | 1,7% | |||
Zásilkovna | 43,9% | |||
PPL | 24,6% | |||
DPD | 6,1% | |||
Preferuji osobní odběr | 5,1% | |||
Jiný | 0,9% |
Používáte srovnávače zboží a cen, jako je Heureka a podobně? | ||||
Ano | 75,9% | |||
Ne | 24,1% | |||
Jaký srovnávač nejčastěji? | ||||
Heureku | 86,4% | |||
Zboží.cz | 11,1% | |||
SrovnáníCen.cz | 0,8% | |||
Srovnáme.cz | 0,3% | |||
HledejCeny.cz | 0,5% | |||
Hyperzboží.cz | 0,2% | |||
Jiný | 0,7% | |||
Když vybíráte, dokáže vás přesvědčit nebo ovlivnit sleva? | ||||
Spíše ano | 76,8% | |||
Spíše ne | 13,0% | |||
Podle ceny se nerozhoduji | 10,2% | |||
Účastníte se někdy soutěží o ceny? | ||||
Ano, často | 10,4% | |||
Ano, příležitostně | 43,0% | |||
Ne, vůbec | 46,6% | |||
O jaké ceny soutěžíte nejraději? | ||||
Elektronika | 18,3% | |||
Kosmetika | 15,4% | |||
Móda a oblečení | 6,3% | |||
Hračky | 35,7% | |||
Zážitky | 4,6% | |||
Dovolená | 11,4% | |||
Knihy | 3,7% | |||
Nábytek | 0,0% | |||
Jiný | 4,6% |
Modrého koníka navštíví 1,5 miliónu žen v České a Slovenské republice měsíčně. My stavíme most mezi nimi a vaší značkou díky přirozené nativní reklamě, která zákazníky neobtěžuje, ale přitahuje.
Kategorie
- Aktuality (20)
- Ecommerce (1)
- Femvertising (5)
- Infografika (4)
- Lovebrandy (6)
- Mamarketing (12)
- Návody (37)
- Nezařazené (1)
- Online Reputation Management (6)
- Ostatní (15)
- Případové studie (8)
- Produkty (22)
- Průzkumy (33)
- Slovníček (8)
- Tipy a triky (49)
- Zajímavosti (13)
- Ze zákulisí (11)